|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
|
·
|
|
产品[
徕卡全站仪专用软件
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
徕卡全站仪专用软件
产品型号:
专用软件
产品价格:
电议
品牌:徕卡测量
出厂地: 徕卡
免费咨询热线:
400-600-2317
简单介绍
徕卡全站仪专用软件:应用于中铁隧道局,中铁十八局,中铁二十二局,中铁十三局,中铁十九局,中铁九局,中国水电集团等等。
徕卡全站仪专用软件的主要技术参数
一、 徕卡全站仪专用软件
软件名称 | 功能模块 | 说明 | 价格 |
TPS全站仪机载 立式油罐容积标定软件 | 油罐内测+罐底测量 | 可运行在徕卡TPS1200(带自动马达和无棱镜测量功能)全站仪上,主要用于油罐计量领域容积标定 | 50000 |
油罐外测 | 30000 |
TPS1200 断面机载与后处理软件 | 断面测量、炮孔放样 | 运行于TPS1200系列全站仪上,对于具有伺服马达的仪器可以实现自动测量。可以解决各种平曲线、各种轮廓的隧道施工测量问题。 | 45000 |
围岩收敛、后处理 | 30000 |
TPS隧道断面测量软件 | 断面测量机载 | 运行于徕卡TPS400/TPS800系列全站仪上。主要含超欠挖随机检测、开挖轮廓线放样、断面测量、中边桩放样等。 | 35000 |
断面测量后处理 |
TPS1200水尺和 水线自动标定软件 | 水尺+水线标定 | 采用具有的徕卡TPS1200系列全站仪对大型船舶的水尺和水线进行自动标定(特别是船首、船尾水尺的标定) | 40000 |
TCA机载自动 多测回观测应用软件 | 机载+PC后处理 | 运行于徕卡TCA1800\2003全站仪。可实现依据国家测量规范的不同精度等级的多测回水平角、垂直角、距离观测 | 40000 |
TCA机载 自动监测软件 | 机载+PC后处理 | 运行于TCA全站仪。系统开发依据国家三角测量规范、大坝安全检测技术规范及相关工程技术标准。实现高效、便捷的自动化测量。 | 40000 |
DNA往返测与 双转点软件 | 机载程序 | 支持一二等水准测量的往返测量模式,支持三四等水准测量的单程双转点功能。 | 5000 |
TPS测量应用软件包 | 机载程序 | 运行于TCA1800/2003,含自由测站、面积计算、导线测量、参考线放样、多测回测角、悬高测量、隐蔽点测量、交会 | 5000 |
TPS测量应用软件包 | 机载程序 | 含测量应用软件包,另加道路放样+文件编辑 | 8500 |
TPS1200道路测量软件 | 机载程序 | 运行于徕卡1200全站仪上,对道路纵横断面测量、计算及管理 | 20000 |
二、 其他测量软件
软件名称 | 功能模块 | 说明 | 价格 |
隧道断面后处理软件 | PC后处理 | 可分析断面测量超欠挖数据,打印及保存。 | 8000 |
PDA隧道 断面测量软件 | 断面测量、炮孔放样 | 可适用于具有免棱镜测量的全站仪。软件装载于PDA手簿,通过电缆线与全站仪相连。具有断面测量、炮孔放样、随机检测等功能。 | 25000 |
PC后处理 |
PDA道路测量软件 | PDA道路测量 | 软件装载于PDA手簿,通过电缆线与全站仪相连。可对道路纵横断面测量及方量计算及管理 | 18000 |
测量平差程序 | 测量平差程序 | 界面友好,功能强大,操作简便,是控制测量理想的数据处理工具。 | 3000 |
数字成图软件 | 地形地籍成图软件 | 主要应用于地形成图、地籍成图、工程测量三大领域,它全面面向GIS,彻底打通了数字化成图系统与GIS的接口。 | 15000 |